Suas ideias


Material da peça | PP |
Peso da peça | 80g |
Acabamento de superfície | Polimento comercial |
Cor | Preto |
Análise de fluxo de molde

Projeto do molde



Fabricação de moldes
Nome da peça | Protezione_corona |
Material do molde | H13 |
Tempo de levantamento do molde (tiros) | 1.000.000 |
Cavidade | 1 |
Câmara quente ou fria | Frio |
Tamanho do molde | 450*450*330 milímetros |
Peso do molde | 490 kg |
Parâmetro da máquina de injeção | HaiTian -200T |
Tempo de ciclo | decada de 50 |
Padrão de molde | DME |



Produção de teste
Concretizando suas ideias
Informação básica
Marca | Moldie |
Base do molde | LKM, HASCO, DME ou sua exigência |
Material do molde | 45#, P20, H13, 718, 1.2344, 1.2738 e assim por diante |
Padrão | HASCO, DME, MISUMI, PUNCH e assim por diante |
Material do Produto | PC/ABS, ABS, PC, PVC, PA66, POM ou outro que você quiser |
Corredor | Câmara fria/quente |
Tipo de portão | Portão lateral, portão secundário, portão de ponto de pino, portão de borda etc |
Peso do molde | 50kg-15Ton |
Tipo de máquina de injeção | 80-1500Ton |
Padrão de aparência do produto para granulação | MT (Mold Tech), YS, Série HN |
O caminho do contraste de cores para o plástico | RAL PANTONE |
Certificado | Certificado ISO 9001:2015, Certificado SGS |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós